The Drill Cum Milling Machine combines drilling and milling operations in one versatile machine. Designed for precision and efficiency, it handles a variety of tasks such as drilling, milling, and boring with high accuracy.
Drill Cum Milling Machine
Technical Specification
| Milling | |
|---|---|
| Cross Travel (Left to Right) | 400 mm |
| Longitudinal Travel | 200 mm |
| Table Size | 200 X 600 mm |
| Drilling | |
| Drilling Capacity | 25 mm |
| Spindle Speed | 8 Speed |
| Speed Range | 73 to 1850 RPM |
| Spindle Nose | MT-4 |
| Spindle Centre to Column | 250 mm |
| Spindle Travel | 250 mm |
| Table Travel | 560 mm |
| Maxi. Distance Spindle to Table | 690 mm |
| Maxi. Distance Spindle to Base | 1050 mm |
| Working Surface of Base | 320 X 355 |
| Working Surface of Table | 200 X 600 |
| Column Diameter | 87 mm |
| Machine Base | 600 X 400 |
| Motor | 1 HP / 1440 RPM |
| V-Belt Size | B-52 |
| Weight Of Machine (Approx.) | 280 kg |

